🏟 Atletismo Alcorcon
107 atletas · 842 marcas registradas · Temporada 2026
Todos
Hombres
Mujeres
Todas las marcas
Mejor prueba
| # | Atleta | Prueba | Marca | Puntos | Viento | Categoría | Fecha | Lugar | Pista | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Martinez Calero | 60m | 07.51 | 1048 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — |
| 2 | Fernando Duran Gonzalez | 60m | 06.86 | 1011 | - | Sub20 | 2026-03-08 | Gallur | PC | — |
| 3 | Lucas Garcia Morales | 400m | 48.79 | 993 | - | Absoluta | 2026-01-10 | Gallur | PC | — |
| 4 | Oscar Moreno Zabala | Longitud | 7.32 | 991 | - | Sub20 | 2026-03-01 | Gallur | PC | — |
| 5 | Chinenye Gisele Nsorom Sepa | 60mv | 08.78 | 990 | - | Sub20 | 2026-03-08 | Gallur | PC | — |
| 6 | Laura Martinez Escrig | 200m | 25.06 | 988 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — |
| 7 | Javier Granero Jimenez | Pértiga | 4.91 | 969 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — |
| 8 | Alberto Ortiz Maestre | 60m | 06.99 | 944 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — |
| 9 | Lucia Frechilla Marquez | 60mv | 09.04 | 936 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — |
| 10 | Irantzu Garate Muro | 400m | 58.14 | 935 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — |
| 11 | Natalia Crespo Garcia | Altura | 1.70 | 926 | - | Sub20 | 2026-03-07 | Gallur | PC | — |
| 12 | Emilio Akira Lopez Ogose | 200m | 22.51 | 917 | - | Sub23 | 2026-01-25 | Gallur | PC | — |
| 13 | Jacqueline Herranz Amat | 200m | 26.11 | 897 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — |
| 14 | Erika Carballo Sanz | 60m | 08.01 | 893 | - | Sub20 | 2026-03-08 | Gallur | PC | — |
| 15 | Daniel Garcia-Villaraco Serrano | Triple | 14.29 | 879 | - | Absoluta | 2026-01-10 | Gallur | PC | — |
| 16 | Fernando Lopez Lennon-Hunt | 1500m | 04:01.46 | 878 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — |
| 17 | Violeta Rzhaksynska | Longitud | 5.43 | 875 | - | Absoluta | 2026-01-03 | Gallur | PC | — |
| 18 | Eva Cuenca Martinez | Peso | 14.56 | 868 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — |
| 19 | Cesar Sanchez Guerra | 60mv | 08.59 | 863 | - | Absoluta | 2026-01-10 | Gallur | PC | — |
| 20 | Mario Jimenez Caricol | 3000m | 8:38.78 | 859 | - | Absoluta | 2026-01-10 | Gallur | PC | — |
| 21 | Eva Carrizal Aguiar | 800m | 02:21.56 | 858 | - | Absoluta | 2026-03-07 | Gallur | PC | — |
| 22 | Daniela Ruiz Nieto | 300m | 43.00 | 855 | - | Absoluta | 2026-01-17 | Gallur | PC | — |
| 23 | Raul Garcia Rodriguez | Altura | 1.92 | 844 | - | Absoluta | 2026-02-07 | Gallur | PC | — |
| 24 | Aaron Lopez Mollons | 3000m | 08:41.98 | 842 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — |
| 25 | Carlos Diaz Garcia | Martillo | 56.54 | 840 | - | Absoluta | 2026-03-28 | Getafe | AL | — |
| 26 | Ruben Gomez Criado | 400m | 51.34 | 840 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — |
| 27 | Lydia Lopez Selfa | 800m | 02:23.24 | 835 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — |
| 28 | Shein Ye Yint | 60m | 07.21 | 835 | - | Sub23 | 2026-01-24 | Gallur | PC | — |
| 29 | Daniela Vaca Martin | 400m | 01:01.67 | 817 | - | Sub23 | 2026-01-25 | Gallur | PC | — |
| 30 | Antonio Marcos Ebuka Borilo | 60m | 07.27 | 807 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — |
| 31 | Farhida Olivia Casillas Lakougnon | Peso | 13.45 | 799 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — |
| 32 | Pedro Arriero Santotomas | 400m | 52.14 | 795 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — |
| 33 | Daniel Hernandez Martin | 1500m | 04:08.75 | 792 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — |
| 34 | David Pastor Torres | Triple | 13.36 | 783 | - | Absoluta | 2026-01-25 | Gallur | PC | — |
| 35 | Pablo Navarro Rodriguez | 1500m | 4:09.46 | 783 | - | Absoluta | 2026-01-10 | Gallur | PC | — |
| 36 | Silvia Rodriguez Molina | 800m | 02:27.63 | 775 | - | Absoluta | 2026-03-07 | Gallur | PC | — |
| 37 | Monica Aguirre Cedenilla | Longitud | 4.95 | 773 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — |
| 38 | Blanca Fernandez Rodriguez | 800m | 02:27.90 | 771 | - | Absoluta | 2026-03-07 | Gallur | PC | — |
| 39 | Jose Alfonso Vatomene Ngiezi | 400m | 52.62 | 768 | - | Absoluta | 2026-01-03 | Gallur | PC | — |
| 40 | Adrian Aedo Garcia-Redondo | 60m | 07.36 | 765 | - | Absoluta | 2026-03-01 | Gallur | PC | — |
| 41 | Jorge Eduardo Gonzalez Perez | 800m | 02:01.86 | 762 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — |
| 42 | Azul Snaider Pintos | Triple | 10.47 | 761 | - | Absoluta | 2026-02-07 | Gallur | PC | — |
| 43 | Diego Rodriguez Lillo | Longitud | 6.24 | 761 | - | Sub18 | 2026-03-01 | Gallur | PC | — |
| 44 | Helena Gonzalez Hernandez | 800m | 02:29.36 | 752 | - | Sub20 | 2026-03-07 | Gallur | PC | — |
| 45 | Florentino Salas Rebolleda | Peso | 13.70 | 747 | - | Absoluta | 2026-01-10 | Gallur | PC | — |
| 46 | David Pastor Torres r | Triple | 12.92 | 737 | - | Sub18 | 2026-02-28 | Gallur | PC | — |
| 47 | Laura Aedo Garcia-Redondo | 800m | 02:30.69 | 735 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — |
| 48 | Amelia Gil Gonzalez | 3000m | 11:09.66 | 729 | - | Sub18 | 2026-03-01 | Gallur | PC | — |
| 49 | Hugo Jimenez Martin | 200m | 24.02 | 723 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — |
| 50 | Mara Carballo Sanz | 60m | 08.62 | 720 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — |
| 51 | Maia Gutierrez Menendez | Pértiga | 3.20 | 717 | - | Sub20 | 2026-02-07 | Gallur | PC | — |
| 52 | Silvia Cuenca Martinez | 800m | 02:32.23 | 715 | - | Absoluta | 2026-03-07 | Gallur | PC | — |
| 53 | Ines Alais Tellene Castellino | Disco | 40.39 | 712 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Aluche | AL | — |
| 54 | Maria Belen Alvarez Nogar | Martillo | 46.29 | 712 | - | Absoluta | 2026-03-28 | Getafe | AL | — |
| 55 | Gabriel Fernandez Tocino | 400m | 53.83 | 703 | - | Sub20 | 2026-03-07 | Gallur | PC | — |
| 56 | Irene De La Torre Mateo | 60m | 08.69 | 702 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — |
| 57 | Carla Paz Ferrando | Longitud | 4.48 | 673 | - | Absoluta | 2026-01-11 | Gallur | PC | — |
| 58 | Celia Font Gomez | 60m | 08.80 | 673 | - | Sub16 | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 59 | Andres Cuellar Belyamani | 400m | 54.59 | 664 | - | Sub23 | 2026-01-25 | Gallur | PC | — |
| 60 | Álvaro Carbonero Díaz | Jabalina | 48.91 | 661 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Aluche | AL | — |
| 61 | Lucia Alonso Zamora | 60m | 08.85 | 660 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — |
| 62 | Beatriz Olmo Mego | 400m | 1:06.97 | 654 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — |
| 63 | Antonio Sanz Martin | 300m | 38.97 | 653 | - | Sub16 | 2026-02-21 | Gallur | PC | — |
| 64 | Carlos Alvarez Rodriguez | 3000m | 09:21.18 | 647 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — |
| 65 | Diana Lopez De Prado | 60m | 08.90 | 647 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — |
| 66 | Irati Latorre Manito | Triple | 9.31 | 647 | - | Absoluta | 2026-01-03 | Gallur | PC | — |
| 67 | Carlos Parron Romero | 60m | 07.63 | 646 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — |
| 68 | Elena Martin Vicente | 300m | 47.72 | 645 | - | Sub16 | 2026-02-21 | Gallur | PC | — |
| 69 | Jorge Martin Cruz | Jabalina | 47.69 | 644 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Aluche | AL | — |
| 70 | Maria Leza Camacho | 300m | 47.84 | 640 | - | Sub16 | 2026-02-21 | Gallur | PC | — |
| 71 | Lucia Fernandez Calleja | 800m | 2:40.04 | 619 | - | Absoluta | 2026-02-07 | Gallur | PC | — |
| 72 | Laura Martin-Romo Cerro | 800m | 2:41.10 | 606 | - | Absoluta | 2026-02-07 | Gallur | PC | — |
| 73 | Maya Ansems De Vries Hernandez | 600m | 01:55.86 | 590 | - | Sub16 | 2026-02-21 | Gallur | PC | — |
| 74 | Ainhoa Ortega Martin | Longitud | 4.03 | 578 | - | Sub16 | 2026-01-25 | Gallur | AL | — |
| 75 | Alejandra Garcia Dominguez | Longitud | 3.98 | 568 | - | Sub16 | 2026-01-25 | Gallur | AL | — |
| 76 | Alexandre Vergilov Gotzev | 60mv | 09.74 | 564 | - | Master | 2026-02-21 | Gallur | PC | — |
| 77 | Sofia Reina Garcia | 60m | 09.26 | 559 | - | Sub16 | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 78 | Fernando Martin Culsan | 1500m | 04:31.24 | 554 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — |
| 79 | Dario Fernandez Tocino | 300m | 40.59 | 546 | - | Sub16 | 2026-02-21 | Gallur | PC | — |
| 80 | Jose Iglesias Infantes | Peso | 10.20 | 540 | - | Master | 2026-02-21 | Gallur | PC | — |
| 81 | Sibila Musa Krejcik Lopez | 300m | 50.40 | 540 | - | Sub16 | 2026-02-08 | Gallur | PC | — |
| 82 | Jose Manuel Martin Jimenez | Disco | 30.06 | 514 | - | Master | 2026-03-21 | Leganés | AL | — |
| 83 | Sandra Sanz Martín | Martillo | 32.50 | 491 | - | Absoluta | 2026-03-28 | Getafe | AL | — |
| 84 | Paula Plaza Gonzalez | 60m | 09.58 | 486 | - | Sub16 | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 85 | Vega Gomez Lopez | 300m | 50.86 | 478 | - | Sub16 | 2026-01-25 | Gallur | AL | — |
| 86 | Alfredo Salas Nieves | Triple | 10.30 | 471 | - | Master | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 87 | Sergio Yubero Moreno | 60m | 08.08 | 470 | - | Absoluta | 2026-01-18 | Gallur | PC | — |
| 88 | Samuel De Paz Lopez | Longitud | 4.73 | 447 | - | Sub16 | 2026-01-25 | Gallur | AL | — |
| 89 | Dafne Vieito Carasa | 60m | 09.77 | 445 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — |
| 90 | Julia Longa Matas | Longitud | 3.39 | 445 | - | Sub16 | 2026-01-25 | Gallur | AL | — |
| 91 | Jose Luis Remirez Ortega | 60m | 08.16 | 442 | - | Sub16 | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 92 | Mario Leseduarte Villarrubia | 600m | 01:38.42 | 414 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — |
| 93 | Marcos Camacho Piera | 1500m | 04:48.03 | 404 | - | Sub18 | 2026-02-28 | Gallur | PC | — |
| 94 | Javier Rodriguez Lillo | 1000m | 2:58.71 | 389 | - | Sub16 | 2026-02-14 | Gallur | AL | — |
| 95 | Javier Tejada Familiar | Longitud | 4.45 | 389 | - | Sub16 | 2026-01-25 | Gallur | AL | — |
| 96 | Javier Cabrera Perez | 800m | 2:20.17 | 380 | - | Absoluta | 2026-02-07 | Gallur | PC | — |
| 97 | Carla Rojo Molina | 60m | 10.10 | 378 | - | Sub16 | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 98 | Alejandra Sanz Navacerrada | 1000m | 03:57.95 | 365 | - | Sub16 | 2026-02-21 | Gallur | PC | — |
| 99 | Sergio Navarro Sanchez | 300m | 44.43 | 332 | - | Sub16 | 2026-02-08 | Gallur | PC | — |
| 100 | Dario Cózar Arroyo | 60m | 08.52 | 326 | - | Sub16 | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 101 | Pablo Barrero Redondo | 3000m | 10:50.54 | 299 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — |
| 102 | Rodrigo Arias Caballero | 300m | 45.50 | 282 | - | Sub16 | 2026-02-21 | Gallur | PC | — |
| 103 | Sergio Eduardo Gonzalez Perez | 300m | 46.30 | 247 | - | Sub16 | 2026-02-21 | Gallur | PC | — |
| 104 | Lucas Gabriel Joao Cruz | 800m | 2:29.03 | 242 | - | Absoluta | 2026-02-07 | Gallur | PC | — |
| 105 | Adrian Roldan Sanchez | 800m | 2:33.98 | 178 | - | Absoluta | 2026-02-07 | Gallur | PC | — |
| 106 | Francisco Pantaleon Seoane Lopez | 800m | 03:01.87 | 1 | - | Master | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 107 | Juan Carlos Barrero Rueda | 200m | 37.43 | 1 | - | Master | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| Paula Martinez Calero | 60m | 07.51 | 1048 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Paula Martinez Calero | 60m | 07.52 | 1045 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — | |
| Paula Martinez Calero | 60m | 07.53 | 1042 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Paula Martinez Calero | 200m | 24.61 | 1028 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — | |
| Paula Martinez Calero | 60m | 07.60 | 1019 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — | |
| Paula Martinez Calero | 200m | 24.73 | 1017 | - | Absoluta | 2026-01-10 | Gallur | PC | — | |
| Paula Martinez Calero | 200m | 24.74 | 1016 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — | |
| Paula Martinez Calero | 200m | 24.77 | 1013 | - | Absoluta | 2026-01-03 | Gallur | PC | — | |
| Fernando Duran Gonzalez | 60m | 06.86 | 1011 | - | Sub20 | 2026-03-08 | Gallur | PC | — | |
| Fernando Duran Gonzalez | 60m | 06.86 | 1011 | - | Absoluta | 2026-03-01 | Gallur | PC | — | |
| Fernando Duran Gonzalez | 60m | 06.87 | 1006 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Lucas Garcia Morales | 400m | 48.79 | 993 | - | Absoluta | 2026-01-10 | Gallur | PC | — | |
| Oscar Moreno Zabala | Longitud | 7.32 | 991 | - | Sub20 | 2026-03-01 | Gallur | PC | — | |
| Chinenye Gisele Nsorom Sepa | 60mv | 08.78 | 990 | - | Sub20 | 2026-03-08 | Gallur | PC | — | |
| Fernando Duran Gonzalez | 60m | 06.90 | 990 | - | Sub20 | 2026-03-08 | Gallur | PC | — | |
| Laura Martinez Escrig | 200m | 25.06 | 988 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — | |
| Lucas Garcia Morales | 400m | 48.91 | 985 | - | Absoluta | 2026-01-03 | Gallur | PC | — | |
| Chinenye Gisele Nsorom Sepa | 60mv | 08.81 | 984 | - | Sub20 | 2026-03-08 | Gallur | PC | — | |
| Chinenye Gisele Nsorom Sepa | 60mv | 08.87 | 971 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — | |
| Chinenye Gisele Nsorom Sepa | 60mv | 08.88 | 969 | - | Absoluta | 2026-01-10 | Gallur | PC | — | |
| Javier Granero Jimenez | Pértiga | 4.91 | 969 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — | |
| Chinenye Gisele Nsorom Sepa | 60mv | 08.91 | 963 | - | Sub20 | 2026-03-01 | Gallur | PC | — | |
| Oscar Moreno Zabala | Longitud | 7.17 | 958 | - | Absoluta | 2026-01-10 | Gallur | PC | — | |
| Chinenye Gisele Nsorom Sepa | 60m | 07.80 | 957 | - | Sub20 | 2026-03-08 | Gallur | PC | — | |
| Oscar Moreno Zabala | Longitud | 7.14 | 952 | - | Sub20 | 2026-03-08 | Gallur | PC | — | |
| Chinenye Gisele Nsorom Sepa | 60m | 07.83 | 947 | - | Sub20 | 2026-03-08 | Gallur | PC | — | |
| Oscar Moreno Zabala | 200m | 22.29 | 947 | - | Absoluta | 2026-01-17 | Gallur | PC | — | |
| Alberto Ortiz Maestre | 60m | 06.99 | 944 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Fernando Duran Gonzalez | 60m | 06.99 | 944 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Chinenye Gisele Nsorom Sepa | 60m | 07.85 | 941 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — | |
| Laura Martinez Escrig | 60m | 07.85 | 941 | - | Absoluta | 2026-01-10 | Gallur | PC | — | |
| Javier Granero Jimenez | Pértiga | 4.80 | 940 | - | Absoluta | 2026-01-10 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Frechilla Marquez | 60mv | 09.04 | 936 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Irantzu Garate Muro | 400m | 58.14 | 935 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — | |
| Oscar Moreno Zabala | Longitud | 7.06 | 935 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — | |
| Fernando Duran Gonzalez | 60m | 07.01 | 934 | - | Absoluta | 2026-01-10 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Frechilla Marquez | 60mv | 09.06 | 932 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Frechilla Marquez | 60mv | 09.07 | 930 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Alberto Ortiz Maestre | 60m | 07.02 | 929 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Javier Granero Jimenez | Pértiga | 4.76 | 929 | - | Sub23 | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Natalia Crespo Garcia | Altura | 1.70 | 926 | - | Sub20 | 2026-03-07 | Gallur | PC | — | |
| Oscar Moreno Zabala | 60m | 07.03 | 923 | - | Absoluta | 2026-01-18 | Gallur | PC | — | |
| Lucas Garcia Morales | 200m | 22.47 | 922 | - | Absoluta | 2026-01-03 | Gallur | PC | — | |
| Emilio Akira Lopez Ogose | 200m | 22.51 | 917 | - | Sub23 | 2026-01-25 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Frechilla Marquez | 60mv | 09.15 | 914 | - | Absoluta | 2026-01-17 | Gallur | PC | — | |
| Irantzu Garate Muro | 400m | 58.80 | 913 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Oscar Moreno Zabala | 60m | 07.05 | 913 | - | Sub20 | 2026-03-08 | Gallur | PC | — | |
| Alberto Ortiz Maestre | 200m | 22.55 | 911 | - | Absoluta | 2026-01-10 | Gallur | PC | — | |
| Alberto Ortiz Maestre | 200m | 22.55 | 911 | - | Sub20 | 2026-03-07 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Frechilla Marquez | 60mv | 09.17 | 909 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Irantzu Garate Muro | 400m | 59.02 | 905 | - | Absoluta | 2026-01-10 | Gallur | PC | — | |
| Irantzu Garate Muro | 400m | 59.06 | 904 | - | Absoluta | 2026-01-03 | Gallur | PC | — | |
| Oscar Moreno Zabala | 60m | 07.08 | 898 | - | Absoluta | 2026-01-18 | Gallur | PC | — | |
| Jacqueline Herranz Amat | 200m | 26.11 | 897 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — | |
| Natalia Crespo Garcia | Altura | 1.67 | 897 | - | Sub20 | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Oscar Moreno Zabala | 60m | 07.09 | 894 | - | Sub20 | 2026-03-08 | Gallur | PC | — | |
| Erika Carballo Sanz | 60m | 08.01 | 893 | - | Sub20 | 2026-03-08 | Gallur | PC | — | |
| Jacqueline Herranz Amat | 400m | 59.39 | 893 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — | |
| Emilio Akira Lopez Ogose | 200m | 22.69 | 892 | - | Absoluta | 2026-01-17 | Gallur | PC | — | |
| Natalia Crespo Garcia | 60mv | 09.26 | 891 | - | Sub20 | 2026-03-08 | Gallur | PC | — | |
| Jacqueline Herranz Amat | 200m | 26.25 | 886 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Jacqueline Herranz Amat | 200m | 26.25 | 886 | - | Absoluta | 2026-01-17 | Gallur | PC | — | |
| Irantzu Garate Muro | 200m | 26.27 | 884 | - | Absoluta | 2026-03-07 | Gallur | PC | — | |
| Natalia Crespo Garcia | 60mv | 09.30 | 883 | - | Sub20 | 2026-03-08 | Gallur | PC | — | |
| Irantzu Garate Muro | 200m | 26.31 | 881 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — | |
| Natalia Crespo Garcia | 60mv | 09.32 | 880 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — | |
| Daniel Garcia-Villaraco Serrano | Triple | 14.29 | 879 | - | Absoluta | 2026-01-10 | Gallur | PC | — | |
| Fernando Lopez Lennon-Hunt | 1500m | 04:01.46 | 878 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — | |
| Daniel Garcia-Villaraco Serrano | Triple | 14.27 | 877 | - | Absoluta | 2026-01-03 | Gallur | PC | — | |
| Natalia Crespo Garcia | 60mv | 09.34 | 876 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Violeta Rzhaksynska | Longitud | 5.43 | 875 | - | Absoluta | 2026-01-03 | Gallur | PC | — | |
| Eva Cuenca Martinez | Peso | 14.56 | 868 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — | |
| Natalia Crespo Garcia | Altura | 1.64 | 868 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — | |
| Eva Cuenca Martinez | Peso | 14.52 | 866 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Violeta Rzhaksynska | Longitud | 5.38 | 865 | - | Absoluta | 2026-01-10 | Gallur | PC | — | |
| Fernando Lopez Lennon-Hunt | 800m | 1:57.84 | 864 | - | Absoluta | 2026-02-07 | Gallur | PC | — | |
| Oscar Moreno Zabala | 60m | 07.15 | 864 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — | |
| Cesar Sanchez Guerra | 60mv | 08.59 | 863 | - | Absoluta | 2026-01-10 | Gallur | PC | — | |
| Erika Carballo Sanz | 60m | 08.11 | 863 | - | Absoluta | 2026-03-01 | Gallur | PC | — | |
| Eva Cuenca Martinez | Peso | 14.48 | 863 | - | Absoluta | 2026-01-10 | Gallur | PC | — | |
| Daniel Garcia-Villaraco Serrano | Triple | 14.13 | 862 | - | Absoluta | 2026-01-18 | Gallur | PC | — | |
| Erika Carballo Sanz | 200m | 26.55 | 861 | - | Sub20 | 2026-03-07 | Gallur | PC | — | |
| Mario Jimenez Caricol | 3000m | 8:38.78 | 859 | - | Absoluta | 2026-01-10 | Gallur | PC | — | |
| Eva Carrizal Aguiar | 800m | 02:21.56 | 858 | - | Absoluta | 2026-03-07 | Gallur | PC | — | |
| Daniela Ruiz Nieto | 300m | 43.00 | 855 | - | Absoluta | 2026-01-17 | Gallur | PC | — | |
| Alberto Ortiz Maestre | 60m | 07.17 | 854 | - | Sub20 | 2026-03-08 | Gallur | PC | — | |
| Cesar Sanchez Guerra | 60mv | 08.62 | 854 | - | Absoluta | 2026-01-18 | Gallur | PC | — | |
| Eva Cuenca Martinez | Peso | 14.32 | 853 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — | |
| Erika Carballo Sanz | 60m | 08.15 | 852 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Jacqueline Herranz Amat | 400m | 1:00.69 | 849 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Natalia Crespo Garcia | Altura | 1.62 | 849 | - | Sub20 | 2026-01-03 | Gallur | PC | — | |
| Raul Garcia Rodriguez | Altura | 1.92 | 844 | - | Absoluta | 2026-02-07 | Gallur | PC | — | |
| Raul Garcia Rodriguez | Altura | 1.92 | 844 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — | |
| Aaron Lopez Mollons | 3000m | 08:41.98 | 842 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — | |
| Violeta Rzhaksynska | Longitud | 5.27 | 841 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Carlos Diaz Garcia | Martillo | 56.54 | 840 | - | Absoluta | 2026-03-28 | Getafe | AL | — | |
| Cesar Sanchez Guerra | 60mv | 08.67 | 840 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Erika Carballo Sanz | 200m | 26.81 | 840 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Ruben Gomez Criado | 400m | 51.34 | 840 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — | |
| Daniela Ruiz Nieto | 800m | 2:22.90 | 839 | - | Absoluta | 2026-01-10 | Gallur | PC | — | |
| Lydia Lopez Selfa | 800m | 02:23.24 | 835 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — | |
| Shein Ye Yint | 60m | 07.21 | 835 | - | Sub23 | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Cesar Sanchez Guerra | 60mv | 08.70 | 831 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Natalia Crespo Garcia | Altura | 1.60 | 830 | - | Absoluta | 2026-01-10 | Gallur | PC | — | |
| Daniela Ruiz Nieto | 800m | 02:23.67 | 829 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — | |
| Irantzu Garate Muro | 60m | 08.23 | 828 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — | |
| Eva Carrizal Aguiar | 1500m | 04:53.86 | 827 | - | Sub18 | 2026-02-28 | Gallur | PC | — | |
| Shein Ye Yint | 60m | 07.23 | 826 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Frechilla Marquez | 60m | 08.25 | 823 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — | |
| Emilio Akira Lopez Ogose | 60m | 07.24 | 821 | - | Absoluta | 2026-01-11 | Gallur | PC | — | |
| Daniela Vaca Martin | 400m | 01:01.67 | 817 | - | Sub23 | 2026-01-25 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Frechilla Marquez | 200m | 27.13 | 814 | - | Absoluta | 2026-01-17 | Gallur | PC | — | |
| Lydia Lopez Selfa | 800m | 02:24.87 | 812 | - | Sub20 | 2026-03-07 | Gallur | PC | — | |
| Daniela Ruiz Nieto | 400m | 01:01.90 | 809 | - | Absoluta | 2026-01-25 | Gallur | PC | — | |
| Erika Carballo Sanz | 200m | 27.20 | 808 | - | Absoluta | 2026-01-03 | Gallur | PC | — | |
| Antonio Marcos Ebuka Borilo | 60m | 07.27 | 807 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Violeta Rzhaksynska | Longitud | 5.09 | 803 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — | |
| Alberto Ortiz Maestre | 60m | 07.28 | 802 | - | Sub20 | 2026-03-08 | Gallur | PC | — | |
| Lydia Lopez Selfa | 800m | 02:25.70 | 801 | - | Absoluta | 2026-01-25 | Gallur | PC | — | |
| Carlos Diaz Garcia | Martillo | 53.91 | 799 | - | Absoluta | 2026-02-01 | Vallehermoso | AL | — | |
| Farhida Olivia Casillas Lakougnon | Peso | 13.45 | 799 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Ruben Gomez Criado | 400m | 52.08 | 798 | - | Sub20 | 2026-03-07 | Gallur | PC | — | |
| Fernando Lopez Lennon-Hunt | 1500m | 04:08.28 | 797 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — | |
| Eva Carrizal Aguiar | 1500m | 4:58.65 | 796 | - | Absoluta | 2026-02-07 | Gallur | PC | — | |
