7790
Atletas
40787
Marcas
253
Clubes
112
Competiciones
4072
Chicos
3945
Chicas
Actividad por mes
Mejores marcas
| # | Atleta | Club | Prueba | Marca | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Holgado Hernandez | CAP Alcobendas | PV-Combis M | 30.01 | 1400 |
| 2 | Daniel Ji Olivares Sancho | Municipal Arganda | PV-Combis M | 29.66 | 1400 |
| 3 | Asier Millan Bustos | Municipal Arganda | PV-Combis M | 28.33 | 1400 |
| 4 | Diego Torre Brandle | Club Corredores | PV-Combis M | 28.16 | 1400 |
| 5 | Bruno Polonio Avila | Lynze Parla | PV-Combis M | 24.84 | 1400 |
| 6 | Samuel Lopez Toledo | CAP Alcobendas | PV-Combis M | 22.48 | 1400 |
| 7 | Alvaro Ayala Mauleon | A.D. Sprint | PV-Combis M | 19.89 | 1400 |
| 8 | Pablo Fernandez Berlanga | Union Atletica Coslada | PV-Combis M | 17.23 | 1400 |
| 9 | Jesus Sanz Morcillo | A.D. Sprint | PV-Combis M | 15.34 | 1400 |
| 10 | Valeria Krasnitskaya Gaiko | A.D. Marathon | LJ-Combis F | 38.36 | 1400 |
| 11 | Irene Bravo Martinez | A.D. Marathon | LJ-Combis F | 37.30 | 1400 |
| 12 | Paula Perez Gomez | Municipal Arganda | LJ-Combis F | 34.93 | 1400 |
| 13 | Victoria Briso Bayona | FC Barcelona | LJ-Combis F | 34.58 | 1400 |
| 14 | Andrea Medina Berman | A.D. Sprint | LJ-Combis F | 33.81 | 1400 |
| 15 | Lucia Robledo Muñoz | Club Corredores | LJ-Combis F | 30.21 | 1400 |
Clubes con más atletas
Puntos húngaros medios por prueba
Pruebas más disputadas