6345
Atletas
26731
Marcas
231
Clubes
77
Competiciones
3106
Chicos
3239
Chicas
Actividad por mes
Mejores marcas
| # | Atleta | Club | Prueba | Marca | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blanca Hervás Rodríguez | New Balance Team | 300m F | 36.53 | 1189 |
| 2 | Rocio Arroyo Soria | New Balance Team | 400m F | 52.80 | 1130 |
| 3 | Alba Borrero Gerard | FC Barcelona | 200m F | 23.67 | 1114 |
| 4 | Alba Borrero Gerard | FC Barcelona | 200m F | 23.68 | 1113 |
| 5 | Esther Navero Cerezo | Facsa - Playas de Castellón | 200m F | 23.70 | 1111 |
| 6 | Daniela Fra Palmer | Independiente | 400m F | 53.34 | 1109 |
| 7 | Herminia Parra Morales | Trops-Cueva de Nerja | 400m F | 53.52 | 1103 |
| 8 | Fabian Mesa Furones | Unicaja Jaen Paraiso Interior | LJ M | 7.83 | 1101 |
| 9 | Lucia Vaquero Canovas | Unicaja Jaen Paraiso Interior | 300m F | 38.19 | 1098 |
| 10 | Daniela Fra Palmer | Independiente | 300m F | 38.24 | 1096 |
| 11 | Aitor Garcia Calvo | Atletismo Albacete | 1500m M | 03:44.66 | 1094 |
| 12 | Gonzalo Parra Maestre | FC Barcelona | 1500m M | 03:44.72 | 1093 |
| 13 | Sade Tung Maye Serrano | Atletismo Pielagos | 60mH F | 8.30 | 1093 |
| 14 | Sade Tung Maye Serrano | Atletismo Pielagos | 60mH F | 8.32 | 1089 |
| 15 | Eva Bengoa Pinedo | A.D. Sprint | 60mH F | 8.34 | 1084 |
Clubes con más atletas
Puntos húngaros medios por prueba
Pruebas más disputadas