7885
Atletas
49507
Marcas
268
Clubes
135
Competiciones
4155
Chicos
3997
Chicas
Actividad por mes
Mejores marcas
| # | Atleta | Club | Prueba | Marca | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blanca Hervas Rodriguez | New Balance Team | 300m F | 36.53 | 1189 |
| 2 | Sara Gallego Sotelo | Nike Running Club | 400mH F | 55.84 | 1147 |
| 3 | Carla Garcia Sanchez | Diputación Valencia C.A. | 400mH F | 56.12 | 1139 |
| 4 | Blanca Hervas Rodriguez | New Balance Team | 400m F | 51.84 | 1133 |
| 5 | Rocio Arroyo Soria | New Balance Team | 400m F | 52.80 | 1130 |
| 6 | Esther Navero Cerezo | Facsa - Playas de Castellón | 200m F | 23.13 | 1121 |
| 7 | Benoit Piedfer Blanquer | At. Intec-Zoiti | PV M | 5.46 | 1119 |
| 8 | Fabio Marco Fantova | Alcampo Scorpio | PV M | 5.45 | 1116 |
| 9 | Alba Borrero Gerard | FC Barcelona | 200m F | 23.67 | 1114 |
| 10 | Daniela Fra Palmer | Independiente | 400mH F | 56.91 | 1114 |
| 11 | Alba Borrero Gerard | FC Barcelona | 200m F | 23.68 | 1113 |
| 12 | Esther Navero Cerezo | Facsa - Playas de Castellón | 200m F | 23.70 | 1111 |
| 13 | Carmen Rosales Ruiz | FC Barcelona | LJ F | 6.51 | 1110 |
| 14 | Daniela Fra Palmer | Valencia Club Atletismo | 400m F | 53.34 | 1109 |
| 15 | Angel Gonzalez Muñoz | Unicaja Jaen Paraiso Interior | 400m M | 46.09 | 1106 |
Clubes con más atletas
Puntos húngaros medios por prueba
Pruebas más disputadas