🏟 E.A. Majadahonda
118 atletas · 808 marcas registradas · Temporada 2026
Todos
Hombres
Mujeres
Todas las marcas
Mejor prueba
| # | Atleta | Prueba | Marca | Puntos | Viento | Categoría | Fecha | Lugar | Pista | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Ocaña De La Fuente | 200m | 21.63 | 1040 | - | Absoluta | 2026-01-03 | Gallur | PC | — |
| 2 | Jorge Rodriguez Fernandez | 60m | 06.84 | 1022 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — |
| 3 | Martin Smirnov | 60m | 06.90 | 990 | - | Sub23 | 2026-01-24 | Gallur | PC | — |
| 4 | Sergio Manzano Ayuso | 60m | 06.94 | 969 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — |
| 5 | Sofia Covadonga Rodriguez Calderon | 200m | 25.29 | 967 | - | Sub23 | 2026-01-25 | Gallur | PC | — |
| 6 | Paula Del Pozo Garcia | 60m | 07.77 | 966 | - | Sub23 | 2026-01-24 | Gallur | PC | — |
| 7 | Pallavi Bueso-Inchausti Garcia | 400m | 57.46 | 959 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — |
| 8 | Jesus Manuel Rodriguez Vigon | 800m | 01:54.84 | 944 | - | Sub20 | 2026-03-07 | Gallur | PC | — |
| 9 | Marcos Siegfried Pinzolas | 60m | 06.99 | 944 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — |
| 10 | Alejandra Gomez Masedo | 60m | 07.86 | 938 | - | Sub18 | 2026-03-01 | Gallur | PC | — |
| 11 | Fernando Bartolome Mayoral | 200m | 22.37 | 936 | - | Absoluta | 2026-01-17 | Gallur | PC | — |
| 12 | Ignacio Domingo Martin | 200m | 22.41 | 930 | - | Absoluta | 2026-01-03 | Gallur | PC | — |
| 13 | Raquel Anos Reneses | 60m | 07.91 | 923 | - | Sub18 | 2026-03-01 | Gallur | PC | — |
| 14 | Paula Daniela Gonzalez Mele | 60m | 07.94 | 914 | - | Master | 2026-02-21 | Gallur | PC | — |
| 15 | Aitor Siegfried Pinzolas | 200m | 22.54 | 913 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — |
| 16 | Carmen Luxi Sun Herrera | 200m | 25.92 | 913 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — |
| 17 | Ivan Cortes Barranco | 200m | 22.57 | 909 | - | Sub18 | 2026-02-28 | Gallur | PC | — |
| 18 | Paloma De Lorenzo Garrobo | 200m | 25.42 | 904 | - | Absoluta | 2026-05-15 | Aluche | AL | — |
| 19 | Serge Artoun | Longitud | 6.87 | 894 | - | Absoluta | 2026-05-02 | Aluche | AL | — |
| 20 | Jesus Serrano Fuentes | 400m | 50.56 | 885 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — |
| 21 | Ana Cabanyes Nieto | 60m | 08.07 | 875 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — |
| 22 | Carlota Villegas Robledo | 60m | 08.08 | 872 | - | Sub16 | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 23 | Irene Llorente Higes | 60m | 08.08 | 872 | - | Absoluta | 2026-01-11 | Gallur | PC | — |
| 24 | Clara Rodenas Fernandez | 400m | 59.04 | 870 | - | Absoluta | 2026-05-15 | Aluche | AL | — |
| 25 | Sandra Perez Garcia De Las Bayonas | 60m | 08.12 | 860 | - | Master | 2026-02-21 | Gallur | PC | — |
| 26 | Renato Acosta Gallardo | 200m | 22.58 | 847 | - | Absoluta | 2026-05-15 | Aluche | AL | — |
| 27 | Miriam Arribas Garcia | 60m | 08.22 | 831 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — |
| 28 | Daniel De Las Cuevas Turel | 60m | 07.24 | 821 | - | Absoluta | 2026-01-11 | Gallur | PC | — |
| 29 | Beatriz Arias Paz | Triple | 11.05 | 819 | - | Absoluta | 2026-05-15 | Aluche | AL | — |
| 30 | Ariana Bretones Ezcurra | 1500m | 04:55.78 | 815 | - | Absoluta | 2026-01-17 | Gallur | PC | — |
| 31 | Sara Rodriguez Sanchez | 400m | 01:01.86 | 811 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — |
| 32 | Marta Soler Lopez | 400m | 01:02.35 | 795 | - | Absoluta | 2026-01-25 | Gallur | PC | — |
| 33 | Maria Galvan Blanco | 200m | 26.87 | 778 | - | Absoluta | 2026-04-18 | Leganés | AL | — |
| 34 | Andres Velasco Gutierrez | 60m | 07.35 | 769 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — |
| 35 | Miriam Garcia Valcarce | 60m | 08.45 | 766 | - | Absoluta | 2026-01-11 | Gallur | PC | — |
| 36 | Claudia De Ramon Marquez | 60m | 08.46 | 764 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — |
| 37 | Alvaro Gonzalez Rodriguez | 400m | 51.67 | 763 | - | Absoluta | 2026-05-15 | Aluche | AL | — |
| 38 | Beatriz Vaquero Del Rio | 60m | 08.47 | 761 | - | Absoluta | 2026-01-18 | Gallur | PC | — |
| 39 | Sergio Sanz Del Barrio | Longitud | 6.22 | 756 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — |
| 40 | Carlos Lazaro Gonzalez | 60m | 07.40 | 747 | - | Master | 2026-02-21 | Gallur | PC | — |
| 41 | Mencia Vicioso Portilla | 60m | 08.55 | 739 | - | Sub16 | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 42 | Javier Martin Ruiz | 1500m | 04:10.46 | 736 | - | Absoluta | 2026-05-15 | Aluche | AL | — |
| 43 | Amiru Javier Giralt Barbero | 60m | 07.45 | 724 | - | Absoluta | 2026-01-11 | Gallur | PC | — |
| 44 | Aaron Anton-Pacheco Latorre | 60m | 07.47 | 715 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — |
| 45 | Maria Montero Arias | Longitud | 4.68 | 715 | - | Absoluta | 2026-04-18 | Leganés | AL | — |
| 46 | Javier Maza De Lizana Ubero | 400mv | 59.38 | 712 | - | Absoluta | 2026-04-25 | Leganés | AL | — |
| 47 | Zena Saez Portillo | 3000m | 9:07.69 | 712 | - | Absoluta | 2026-01-03 | Gallur | PC | — |
| 48 | Angel Bachiller Garcia | 200m | 24.18 | 704 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — |
| 49 | Guillermo Anton Fernandez | 800m | 02:02.45 | 702 | - | Absoluta | 2026-05-16 | Leganés | AL | — |
| 50 | Laura Ramos Alonso | 1500m | 5:13.61 | 700 | - | Absoluta | 2026-02-07 | Gallur | PC | — |
| 51 | Laura Pancorbo Kasko | 60m | 08.72 | 694 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — |
| 52 | Alfonso Anton-Pacheco Latorre | 200m | 23.91 | 682 | - | Absoluta | 2026-05-16 | Leganés | AL | — |
| 53 | Daniela Rainer Lopez | 200m | 29.02 | 670 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — |
| 54 | Adriana Mota Fernandez | 200m | 29.05 | 668 | - | Sub20 | 2026-03-07 | Gallur | PC | — |
| 55 | Amaya Contreras Granda | 60m | 08.83 | 665 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — |
| 56 | Claudia Cosculluela Ordodh | 400m | 1:05.57 | 662 | - | Absoluta | 2026-04-18 | Leganés | AL | — |
| 57 | Ruben Grande Rodriguez | 200m | 24.10 | 660 | - | Absoluta | 2026-05-15 | Aluche | AL | — |
| 58 | Nahia Gomez Beloqui | 200m | 29.18 | 658 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — |
| 59 | Alejandra Saavedra Bos | 60m | 08.87 | 655 | - | Absoluta | 2026-01-11 | Gallur | PC | — |
| 60 | Guillermo Dussard Gomez | 100m | 11.86 | 650 | - | Sub16 | 2026-05-24 | Leganés | AL | — |
| 61 | Eva Arnal Bernardino | 200m | 29.49 | 636 | - | Sub18 | 2026-02-28 | Gallur | PC | — |
| 62 | Hector Cabezas Garrobo | 100m | 11.92 | 635 | - | Absoluta | 2026-04-25 | Leganés | AL | — |
| 63 | Francisco Gabriel Baciero Benito | 800m | 02:07.64 | 627 | - | Absoluta | 2026-03-07 | Gallur | PC | — |
| 64 | Maria Sanchez Marcos | 300m | 48.50 | 614 | - | Sub16 | 2026-02-08 | Gallur | PC | — |
| 65 | Santiago Calderon Civera | Longitud | 5.53 | 612 | - | Absoluta | 2026-05-02 | Aluche | AL | — |
| 66 | Edgar Pastrana Sanchez | 200m | 24.99 | 610 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — |
| 67 | Jaime Serrano Ramos | 1500m | 04:25.77 | 608 | - | Sub20 | 2026-03-07 | Gallur | PC | — |
| 68 | Margarita Moya-Angeler Alite | 60m | 09.07 | 605 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — |
| 69 | Hector España Marzo | 200m | 25.06 | 603 | - | Absoluta | 2026-01-17 | Gallur | PC | — |
| 70 | Patricia Gomez Alonso | 60m | 09.08 | 602 | - | Sub20 | 2026-03-08 | Gallur | PC | — |
| 71 | Patricia Martinez De Jaime | Peso | 9.92 | 581 | - | Absoluta | 2026-04-18 | Leganés | AL | — |
| 72 | Carlota Pintado Anton | 60m | 09.19 | 576 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — |
| 73 | Yago Alvarez Martin | Longitud | 5.33 | 570 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — |
| 74 | Celia Sarda Utrilla | 60m | 09.26 | 559 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — |
| 75 | Carla Alcaide Gomez | 100mv | 18.16 | 557 | - | Absoluta | 2026-04-18 | Leganés | AL | — |
| 76 | Maria Beamonte Fernandez | 200m | 30.65 | 557 | - | Master | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 77 | Jacobo Garcia Sanchez-Tembleque | 60m | 07.87 | 549 | - | Sub16 | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 78 | Rafael Serrano Bravo | 200m | 25.34 | 524 | - | Absoluta | 2026-05-15 | Aluche | AL | — |
| 79 | Alma Vedia Moraleda | Altura | 1.27 | 518 | - | Sub16 | 2026-03-21 | Collado Villalba | AL | — |
| 80 | Gorka Gonzalez Sosa | 60m | 07.95 | 518 | - | Absoluta | 2026-03-01 | Gallur | PC | — |
| 81 | Belen Gonzalez Lopez | Jabalina | 29.47 | 516 | - | Absoluta | 2026-04-18 | Leganés | AL | — |
| 82 | Sofia Antelo Rubio | 3000m | 12:34.72 | 514 | - | Absoluta | 2026-02-07 | Gallur | PC | — |
| 83 | Rocio Gomez Masedo | 60m | 09.48 | 508 | - | Sub16 | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 84 | Nicolás Castaño Gabaldón | 60m | 07.98 | 507 | - | Absoluta | 2026-03-01 | Gallur | PC | — |
| 85 | Sofia Mousse Martin | 60m | 09.49 | 506 | - | Sub16 | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 86 | Hugo Sariego Del Rio | 100m | 12.51 | 496 | - | Sub16 | 2026-05-24 | Leganés | AL | — |
| 87 | Francisco Javier Gonzalez Real | 60m | 08.02 | 492 | - | Master | 2026-01-18 | Gallur | PC | — |
| 88 | Jose Antonio Molina Muñoz | 60m | 08.04 | 485 | - | Master | 2026-01-24 | Gallur | PC | — |
| 89 | Gonzalo Ferrero Castro | Longitud | 4.91 | 484 | - | Master | 2026-02-21 | Gallur | PC | — |
| 90 | Ignacio Agramunt Balta | Altura | 1.49 | 477 | - | Absoluta | 2026-04-25 | Leganés | AL | — |
| 91 | Mateo Gordillo Redondo | 600m | 01:36.07 | 476 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — |
| 92 | Oscar Alonso Ordoñez | 1500m | 04:39.73 | 475 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — |
| 93 | Ines Sampietro Ruiz | 600m | 02:03.78 | 471 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — |
| 94 | Jose Luis Gomez Garcia | Peso | 9.01 | 470 | - | Master | 2026-02-21 | Gallur | PC | — |
| 95 | Alberto Morales Varela | 600m | 01:36.63 | 461 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — |
| 96 | Francisco Garcia Lopez | 1500m | 04:43.78 | 439 | - | Absoluta | 2026-01-17 | Gallur | PC | — |
| 97 | Jacobo Cortes Barranco | 60m | 08.17 | 439 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — |
| 98 | Maria Del Mar Garcia Gonzalez | Peso | 7.18 | 412 | - | Master | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 99 | Nicolas Rodriguez Martin | 60m | 08.25 | 411 | - | Sub16 | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 100 | Helena Calzada Colorado | 60m | 09.96 | 406 | - | Master | 2026-02-21 | Gallur | PC | — |
| 101 | Rodrigo Serrano Muñoz-Camacho | 1500m | 04:45.63 | 402 | - | Absoluta | 2026-05-15 | Aluche | AL | — |
| 102 | Jose Martinez Lorden | 800m | 02:19.00 | 400 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — |
| 103 | Cesar Moruno Tomico | Jabalina | 29.79 | 393 | - | Master | 2026-02-14 | Aluche | AL | — |
| 104 | Melanie Andrea Vargas Perlaza | 100m | 15.78 | 383 | - | Absoluta | 2026-04-25 | Leganés | AL | — |
| 105 | Guillermo Alvarez Gonzalez | Altura | 1.37 | 376 | - | Sub16 | 2026-03-21 | Collado Villalba | AL | — |
| 106 | Adrian Sanz Nogal | 600m | 01:41.77 | 333 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — |
| 107 | Alberto Fernandez Vazquez | 200m | 28.11 | 313 | - | Master | 2026-01-31 | Gallur | PC | — |
| 108 | Ruben Moreno Sanchez | 300m | 44.24 | 307 | - | Sub16 | 2026-05-16 | Collado Villalba | AL | — |
| 109 | Jose Ignacio Sanz Calvo | Altura | 1.27 | 293 | - | Master | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 110 | Jose Enrique Quiroga Diaz | 200m | 28.56 | 279 | - | Master | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 111 | Javier Ibañez Jimenez | 1500m | 05:05.51 | 273 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — |
| 112 | Natalia Rute De La Peña | Martillo | 15.00 | 214 | - | Absoluta | 2026-04-18 | Leganés | AL | — |
| 113 | Miguel Varas Alvarez | Martillo | 15.46 | 212 | - | Absoluta | 2026-03-28 | Getafe | AL | — |
| 114 | Juan Jose Barbera Casillas | 1500m | 5:25.64 | 153 | - | Absoluta | 2026-02-07 | Gallur | PC | — |
| 115 | Alejandro Diz Criado | 1000m | 3:23.36 | 131 | - | Sub16 | 2026-02-15 | Gallur | AL | — |
| 116 | Ander Hansen Juez | 1000m | 3:25.44 | 116 | - | Sub16 | 2026-02-15 | Gallur | AL | — |
| 117 | Hugo Sanz Nogal | 600m | 01:58.04 | 66 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — |
| 118 | Blanca Miret Nagore | 60m | 12.88 | 31 | - | Master | 2026-02-21 | Gallur | PC | — |
| Javier Ocaña De La Fuente | 200m | 21.63 | 1040 | - | Absoluta | 2026-01-03 | Gallur | PC | — | |
| Jorge Rodriguez Fernandez | 60m | 06.84 | 1022 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — | |
| Jorge Rodriguez Fernandez | 60m | 06.85 | 1016 | - | Absoluta | 2026-01-11 | Gallur | PC | — | |
| Jorge Rodriguez Fernandez | 60m | 06.85 | 1016 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — | |
| Martin Smirnov | 60m | 06.90 | 990 | - | Sub23 | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Jorge Rodriguez Fernandez | 60m | 06.92 | 980 | - | Absoluta | 2026-01-18 | Gallur | PC | — | |
| Jorge Rodriguez Fernandez | 60m | 06.94 | 969 | - | Absoluta | 2026-01-18 | Gallur | PC | — | |
| Sergio Manzano Ayuso | 60m | 06.94 | 969 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Sofia Covadonga Rodriguez Calderon | 200m | 25.29 | 967 | - | Sub23 | 2026-01-25 | Gallur | PC | — | |
| Paula Del Pozo Garcia | 60m | 07.77 | 966 | - | Sub23 | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Jorge Rodriguez Fernandez | 60m | 06.95 | 964 | - | Absoluta | 2026-01-11 | Gallur | PC | — | |
| Paula Del Pozo Garcia | 60m | 07.78 | 963 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — | |
| Jorge Rodriguez Fernandez | 60m | 06.96 | 959 | - | Absoluta | 2026-01-10 | Gallur | PC | — | |
| Martin Smirnov | 60m | 06.96 | 959 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — | |
| Pallavi Bueso-Inchausti Garcia | 400m | 57.46 | 959 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — | |
| Sofia Covadonga Rodriguez Calderon | 200m | 25.45 | 954 | - | Absoluta | 2026-01-03 | Gallur | PC | — | |
| Paula Del Pozo Garcia | 60m | 07.82 | 950 | - | Sub23 | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Martin Smirnov | 60m | 06.98 | 949 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — | |
| Martin Smirnov | 60m | 06.98 | 949 | - | Sub23 | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Sergio Manzano Ayuso | 60m | 06.98 | 949 | - | Absoluta | 2026-01-18 | Gallur | PC | — | |
| Sofia Covadonga Rodriguez Calderon | 200m | 25.54 | 946 | - | Absoluta | 2026-01-17 | Gallur | PC | — | |
| Jesus Manuel Rodriguez Vigon | 800m | 01:54.84 | 944 | - | Sub20 | 2026-03-07 | Gallur | PC | — | |
| Marcos Siegfried Pinzolas | 60m | 06.99 | 944 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Javier Ocaña De La Fuente | 100m | 10.82 | 940 | - | Absoluta | 2026-05-02 | Aluche | AL | — | |
| Alejandra Gomez Masedo | 60m | 07.86 | 938 | - | Sub18 | 2026-03-01 | Gallur | PC | — | |
| Fernando Bartolome Mayoral | 200m | 22.37 | 936 | - | Absoluta | 2026-01-17 | Gallur | PC | — | |
| Paula Del Pozo Garcia | 60m | 07.87 | 935 | - | Absoluta | 2026-01-11 | Gallur | PC | — | |
| Jesus Manuel Rodriguez Vigon | 800m | 01:55.21 | 934 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — | |
| Martin Smirnov | 60m | 07.01 | 934 | - | Absoluta | 2026-01-11 | Gallur | PC | — | |
| Sergio Manzano Ayuso | 60m | 07.01 | 934 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Paula Del Pozo Garcia | 200m | 25.70 | 932 | - | Sub23 | 2026-01-25 | Gallur | PC | — | |
| Ignacio Domingo Martin | 200m | 22.41 | 930 | - | Absoluta | 2026-01-03 | Gallur | PC | — | |
| Alejandra Gomez Masedo | 60m | 07.90 | 926 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — | |
| Sofia Covadonga Rodriguez Calderon | 60m | 07.90 | 926 | - | Absoluta | 2026-01-18 | Gallur | PC | — | |
| Alejandra Gomez Masedo | 60m | 07.91 | 923 | - | Absoluta | 2026-01-18 | Gallur | PC | — | |
| Paula Del Pozo Garcia | 100m | 12.35 | 923 | - | Absoluta | 2026-04-18 | Leganés | AL | — | |
| Raquel Anos Reneses | 60m | 07.91 | 923 | - | Sub18 | 2026-03-01 | Gallur | PC | — | |
| Ignacio Domingo Martin | 60m | 07.04 | 918 | - | Absoluta | 2026-01-18 | Gallur | PC | — | |
| Javier Ocaña De La Fuente | 200m | 22.05 | 918 | - | Absoluta | 2026-05-02 | Aluche | AL | — | |
| Sergio Manzano Ayuso | 60m | 07.04 | 918 | - | Absoluta | 2026-01-18 | Gallur | PC | — | |
| Alejandra Gomez Masedo | 60m | 07.93 | 917 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Marcos Siegfried Pinzolas | 200m | 22.52 | 915 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — | |
| Paula Daniela Gonzalez Mele | 60m | 07.94 | 914 | - | Master | 2026-02-21 | Gallur | PC | — | |
| Aitor Siegfried Pinzolas | 200m | 22.54 | 913 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — | |
| Carmen Luxi Sun Herrera | 200m | 25.92 | 913 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Ignacio Domingo Martin | 60m | 07.05 | 913 | - | Absoluta | 2026-01-18 | Gallur | PC | — | |
| Carmen Luxi Sun Herrera | 200m | 25.94 | 912 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — | |
| Paula Del Pozo Garcia | 200m | 25.94 | 912 | - | Absoluta | 2026-01-17 | Gallur | PC | — | |
| Ivan Cortes Barranco | 200m | 22.57 | 909 | - | Sub18 | 2026-02-28 | Gallur | PC | — | |
| Sofia Covadonga Rodriguez Calderon | 60m | 07.97 | 905 | - | Absoluta | 2026-01-11 | Gallur | PC | — | |
| Jesus Manuel Rodriguez Vigon | 800m | 1:56.32 | 904 | - | Absoluta | 2026-01-10 | Gallur | PC | — | |
| Paloma De Lorenzo Garrobo | 200m | 25.42 | 904 | - | Absoluta | 2026-05-15 | Aluche | AL | — | |
| Marcos Siegfried Pinzolas | 60m | 07.07 | 903 | - | Absoluta | 2026-01-18 | Gallur | PC | — | |
| Alejandra Gomez Masedo | 60m | 07.99 | 899 | - | Sub18 | 2026-03-01 | Gallur | PC | — | |
| Paula Daniela Gonzalez Mele | 200m | 26.09 | 899 | - | Master | 2026-02-22 | Gallur | PC | — | |
| Raquel Anos Reneses | 60m | 07.99 | 899 | - | Sub18 | 2026-03-01 | Gallur | PC | — | |
| Aitor Siegfried Pinzolas | 200m | 22.65 | 898 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Aitor Siegfried Pinzolas | 200m | 22.65 | 898 | - | Absoluta | 2026-01-17 | Gallur | PC | — | |
| Aitor Siegfried Pinzolas | 200m | 22.65 | 898 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — | |
| Alejandra Gomez Masedo | 200m | 26.10 | 898 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — | |
| Ivan Cortes Barranco | 60m | 07.08 | 898 | - | Sub18 | 2026-03-01 | Gallur | PC | — | |
| Marcos Siegfried Pinzolas | 60m | 07.08 | 898 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Raquel Anos Reneses | 60m | 08.00 | 896 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Marcos Siegfried Pinzolas | 60m | 07.09 | 894 | - | Absoluta | 2026-01-18 | Gallur | PC | — | |
| Serge Artoun | Longitud | 6.87 | 894 | - | Absoluta | 2026-05-02 | Aluche | AL | — | |
| Carmen Luxi Sun Herrera | 60m | 08.01 | 893 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Paloma De Lorenzo Garrobo | 60m | 08.01 | 893 | - | Absoluta | 2026-03-01 | Gallur | PC | — | |
| Carmen Luxi Sun Herrera | 200m | 26.17 | 892 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — | |
| Aitor Siegfried Pinzolas | 200m | 22.70 | 891 | - | Absoluta | 2026-01-03 | Gallur | PC | — | |
| Ivan Cortes Barranco | 200m | 22.25 | 891 | - | Absoluta | 2026-05-15 | Aluche | AL | — | |
| Jesus Manuel Rodriguez Vigon | 800m | 01:56.84 | 891 | - | Absoluta | 2026-01-25 | Gallur | PC | — | |
| Sofia Covadonga Rodriguez Calderon | 400m | 59.42 | 891 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — | |
| Marcos Siegfried Pinzolas | 200m | 22.26 | 890 | - | Absoluta | 2026-05-16 | Leganés | AL | — | |
| Carmen Luxi Sun Herrera | 200m | 26.22 | 888 | - | Sub18 | 2026-02-28 | Gallur | PC | — | |
| Ignacio Domingo Martin | 200m | 22.73 | 887 | - | Absoluta | 2026-01-10 | Gallur | PC | — | |
| Jesus Manuel Rodriguez Vigon | 800m | 01:55.08 | 887 | - | Absoluta | 2026-05-16 | Leganés | AL | — | |
| Paloma De Lorenzo Garrobo | 60m | 08.03 | 887 | - | Absoluta | 2026-03-01 | Gallur | PC | — | |
| Paloma De Lorenzo Garrobo | 200m | 26.25 | 886 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — | |
| Jesus Serrano Fuentes | 400m | 50.56 | 885 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — | |
| Ivan Cortes Barranco | 60m | 07.11 | 884 | - | Sub18 | 2026-03-01 | Gallur | PC | — | |
| Pallavi Bueso-Inchausti Garcia | 400mv | 01:04.89 | 884 | - | Absoluta | 2026-04-25 | Leganés | AL | — | |
| Paula Daniela Gonzalez Mele | 60m | 08.04 | 884 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Alejandra Gomez Masedo | 100m | 12.57 | 882 | - | Absoluta | 2026-05-16 | Leganés | AL | — | |
| Paloma De Lorenzo Garrobo | 200m | 26.29 | 882 | - | Sub20 | 2026-03-07 | Gallur | PC | — | |
| Ivan Cortes Barranco | 200m | 22.78 | 880 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — | |
| Marcos Siegfried Pinzolas | 60m | 07.12 | 879 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — | |
| Paloma De Lorenzo Garrobo | 200m | 25.69 | 879 | - | Absoluta | 2026-05-02 | Aluche | AL | — | |
| Paloma De Lorenzo Garrobo | 200m | 26.33 | 879 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Paloma De Lorenzo Garrobo | 60m | 08.06 | 878 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Ana Cabanyes Nieto | 60m | 08.07 | 875 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Jesus Serrano Fuentes | 400m | 50.73 | 875 | - | Absoluta | 2026-01-25 | Gallur | PC | — | |
| Ivan Cortes Barranco | 60m | 07.13 | 874 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — | |
| Paula Daniela Gonzalez Mele | 200m | 26.39 | 874 | - | Master | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Carlota Villegas Robledo | 60m | 08.08 | 872 | - | Sub16 | 2026-02-22 | Gallur | PC | — | |
| Carmen Luxi Sun Herrera | 60m | 08.08 | 872 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Fernando Bartolome Mayoral | 400m | 50.79 | 872 | - | Absoluta | 2026-01-10 | Gallur | PC | — | |
| Irene Llorente Higes | 60m | 08.08 | 872 | - | Absoluta | 2026-01-11 | Gallur | PC | — | |
| Marcos Siegfried Pinzolas | 100m | 11.05 | 871 | - | Absoluta | 2026-05-02 | Aluche | AL | — | |
| Alejandra Gomez Masedo | 100m | 12.63 | 870 | - | Absoluta | 2026-04-18 | Leganés | AL | — | |
| Clara Rodenas Fernandez | 400m | 59.04 | 870 | - | Absoluta | 2026-05-15 | Aluche | AL | — | |
| Carmen Luxi Sun Herrera | 60m | 08.09 | 869 | - | Absoluta | 2026-01-18 | Gallur | PC | — | |
| Ignacio Domingo Martin | 60m | 07.14 | 869 | - | Absoluta | 2026-01-11 | Gallur | PC | — | |
| Marcos Siegfried Pinzolas | 100m | 11.06 | 869 | - | Absoluta | 2026-05-16 | Leganés | AL | — | |
| Paloma De Lorenzo Garrobo | 60m | 08.09 | 869 | - | Sub20 | 2026-03-08 | Gallur | PC | — | |
| Carmen Luxi Sun Herrera | 200m | 26.47 | 867 | - | Absoluta | 2026-01-17 | Gallur | PC | — | |
| Jesus Manuel Rodriguez Vigon | 800m | 1:57.72 | 867 | - | Absoluta | 2026-02-07 | Gallur | PC | — | |
