🏟 Rivas 2.06
0 atletas · 66 marcas registradas · Temporada 2026
Todos
Hombres
Mujeres
Todas las marcas
Mejor prueba
| # | Atleta | Prueba | Marca | Puntos | Viento | Categoría | Fecha | Lugar | Pista | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abel Pi Duce | 300m | 1:17.32 | 0 | - | Sub8 | 2026-04-26 | Parla | AL | — | |
| Abel Pi Duce | 300m | 1:20.89 | 0 | - | Sub8 | 2026-05-03 | Rivas | AL | — | |
| Abel Pi Duce | 300m | 1:20.05 | 0 | - | Sub8 | 2026-05-10 | Arganda del Rey | AL | — | |
| Abel Pi Duce | 50m | 10.30 | 0 | - | Sub8 | 2026-04-18 | Aluche | AL | — | |
| Abel Pi Duce | Longitud | 2.17 | 0 | - | Sub8 | 2026-04-26 | Parla | AL | — | |
| Abel Pi Duce | ¼ Mile | 1:42.8 | 0 | - | Sub8 | 2026-04-12 | Tres Cantos | AL | — | |
| Ana Garcia Prada | 1000m | 3:44.65 | 0 | - | Sub12 | 2026-05-03 | Rivas | AL | — | |
| Ana Garcia Prada | 600m | 2:02.65 | 0 | - | Sub12 | 2026-05-10 | Arganda del Rey | AL | — | |
| Ana Garcia Prada | 60m | 09.10 | 0 | - | Sub12 | 2026-04-18 | Aluche | AL | — | |
| Ana Garcia Prada | 60m | 09.53 | 0 | - | Sub12 | 2026-05-09 | Arganda del Rey | AL | — | |
| Ana Garcia Prada | Jabalina Vortex | 23.40 | 0 | - | Sub12 | 2026-04-18 | Aluche | AL | — | |
| Blanca Adrián Jiménez | 80m | 14.10 | 0 | - | Sub14 | 2026-04-18 | Aluche | AL | — | |
| Carla Recio Fernandez | 1000m | 4:35.31 | 0 | - | Sub12 | 2026-05-03 | Rivas | AL | — | |
| Carla Recio Fernandez | 600m | 2:26.94 | 0 | - | Sub12 | 2026-04-26 | Parla | AL | — | |
| Carla Recio Fernandez | ½ Mile | 3:27.7 | 0 | - | Sub12 | 2026-04-12 | Tres Cantos | AL | — | |
| Elena Hoya Torres | 1000m | 3:32.78 | 0 | - | Sub12 | 2026-05-03 | Rivas | AL | — | |
| Elena Hoya Torres | 600m | 1:56.29 | 0 | - | Sub12 | 2026-04-26 | Parla | AL | — | |
| Elena Hoya Torres | 600m | 2:00.86 | 0 | - | Sub12 | 2026-05-10 | Arganda del Rey | AL | — | |
| Elena Hoya Torres | 60m | 10.12 | 0 | - | Sub12 | 2026-05-09 | Arganda del Rey | AL | — | |
| Elena Hoya Torres | Cross~1km | 3:34 | 0 | - | Sub12 | 2026-02-01 | Collado Villalba | AL | — | |
| Elena Hoya Torres | ½ Mile | 2:49.8 | 0 | - | Sub12 | 2026-04-12 | Tres Cantos | AL | — | |
| Emma Castellano Campos | 300m | 1:08.65 | 0 | - | Sub8 | 2026-04-26 | Parla | AL | — | |
| Emma Castellano Campos | 300m | 1:08.64 | 0 | - | Sub8 | 2026-05-03 | Rivas | AL | — | |
| Emma Castellano Campos | 300m | 1:09.17 | 0 | - | Sub8 | 2026-05-10 | Arganda del Rey | AL | — | |
| Emma Castellano Campos | 50m | 10.30 | 0 | - | Sub8 | 2026-04-18 | Aluche | AL | — | |
| Emma Castellano Campos | Longitud | 2.09 | 0 | - | Sub8 | 2026-04-26 | Parla | AL | — | |
| Emma Castellano Campos | ¼ Mile | 1:30.6 | 0 | - | Sub8 | 2026-04-12 | Tres Cantos | AL | — | |
| Gonzalo Martinez Sanchez | 1000m | 3:34.72 | 0 | - | Sub14 | 2026-05-03 | Rivas | AL | — | |
| Gonzalo Martinez Sanchez | 500m | 1:34.06 | 0 | - | Sub14 | 2026-04-26 | Parla | AL | — | |
| Gonzalo Martinez Sanchez | 500m | 1:35.74 | 0 | - | Sub14 | 2026-05-10 | Arganda del Rey | AL | — | |
| Gonzalo Martínez Sánchez | 80m | 12.20 | 0 | - | Sub14 | 2026-06-06 | Leganés | AL | — | |
| Gonzalo Martínez Sánchez | Peso | 8.27 | 0 | - | Sub14 | 2026-06-06 | Leganés | AL | — | |
| Ines Robledano Martin | 1000m | 3:47.63 | 0 | - | Sub10 | 2026-05-03 | Rivas | AL | — | |
| Ines Robledano Martin | 500m | 1:36.78 | 0 | - | Sub10 | 2026-04-26 | Parla | AL | — | |
| Ines Robledano Martin | 500m | 1:40.42 | 0 | - | Sub10 | 2026-05-10 | Arganda del Rey | AL | — | |
| Ines Robledano Martin | 50m | 07.60 | 0 | - | Sub10 | 2026-04-18 | Aluche | AL | — | |
| Ines Robledano Martin | 50m | 07.98 | 0 | - | Sub10 | 2026-05-09 | Arganda del Rey | AL | — | |
| Ines Robledano Martin | 50m-Combis | 7.78 | 0 | - | Sub10 | 2026-03-14 | Gallur | PC | — | |
| Ines Robledano Martin | Cross~1km | 3:52 | 0 | - | Sub10 | 2026-02-01 | Collado Villalba | AL | — | |
| Ines Robledano Martin | Longitud | 3.80 | 0 | - | Sub10 | 2026-04-18 | Aluche | AL | — | |
| Ines Robledano Martin | Longitud | 3.36 | 0 | - | Sub10 | 2026-04-26 | Parla | AL | — | |
| Ines Robledano Martin | Longitud-Combis | 3.59 | 0 | - | Sub10 | 2026-03-14 | Gallur | PC | — | |
| Ines Robledano Martin | Peso-Combis | 3.45 | 0 | - | Sub10 | 2026-03-14 | Gallur | PC | — | |
| Ines Robledano Martin | ¼ Mile | 1:04.7 | 0 | - | Sub10 | 2026-04-12 | Tres Cantos | AL | — | |
| Irene Martin Mojica | 500m | 1:52.35 | 0 | - | Sub14 | 2026-04-26 | Parla | AL | — | |
| Irene Martin Mojica | 500m | 1:52.96 | 0 | - | Sub14 | 2026-05-10 | Arganda del Rey | AL | — | |
| Irene Martin Mojica | 80m | 13.73 | 0 | - | Sub14 | 2026-05-09 | Arganda del Rey | AL | — | |
| Isaac Martin Mojica | 500m | 2:01.07 | 0 | - | Sub10 | 2026-05-10 | Arganda del Rey | AL | — | |
| Isaac Martin Mojica | 50m | 09.79 | 0 | - | Sub10 | 2026-04-26 | Parla | AL | — | |
| Isaac Martin Mojica | Longitud | 1.85 | 0 | - | Sub10 | 2026-04-26 | Parla | AL | — | |
| Lucia Ribao Alvarez | 1000m | 3:43.78 | 0 | - | Sub14 | 2026-05-03 | Rivas | AL | — | |
| Marcos Willcox Linares | 110mv | 23.27 | 0 | - | Sub20 | 2026-05-16 | Leganés | AL | — | |
| Markel Gomez Gallego | 300m | 1:14.79 | 0 | - | Sub8 | 2026-05-03 | Rivas | AL | — | |
| Mercedes Asensi(cid:9)sansano | Cross~4.9km | 28:00 | 0 | - | Sub18 | 2026-01-11 | Valdemoro | AL | — | |
| Mercedes Asensi(cid:9)sansano | Cross~4.9km | 28:00 | 0 | - | Sub18 | 2026-01-11 | Valdemoro | AL | — | |
| Nora Rodriguez Luque | 500m | 1:50.24 | 0 | - | Sub14 | 2026-04-26 | Parla | AL | — | |
| Nora Rodriguez Luque | Milla | 8:04.4 | 0 | - | Sub14 | 2026-04-12 | Tres Cantos | AL | — | |
| Nora Rodríguez Luque | 80m | 12.30 | 0 | - | Sub14 | 2026-04-18 | Aluche | AL | — | |
| Sofía Lorenzo Sastre | 110mv | 2:41.80 | 0 | - | Sub20 | 2026-05-16 | Leganés | AL | — | |
| Vera Castellano Campos | 1000m | 3:56.44 | 0 | - | Sub10 | 2026-05-03 | Rivas | AL | — | |
| Vera Castellano Campos | 500m | 1:46.67 | 0 | - | Sub10 | 2026-04-26 | Parla | AL | — | |
| Vera Castellano Campos | 500m | 1:50.34 | 0 | - | Sub10 | 2026-05-10 | Arganda del Rey | AL | — | |
| Vera Castellano Campos | 50m | 08.70 | 0 | - | Sub10 | 2026-04-18 | Aluche | AL | — | |
| Vera Castellano Campos | Longitud | 2.83 | 0 | - | Sub10 | 2026-04-18 | Aluche | AL | — | |
| Vera Castellano Campos | Longitud | 2.55 | 0 | - | Sub10 | 2026-04-26 | Parla | AL | — | |
| Vera Castellano Campos | ¼ Mile | 1:19.8 | 0 | - | Sub10 | 2026-04-12 | Tres Cantos | AL | — |
No hay datos para este club en la temporada 2026.