🏟 Track Cross Road Team
126 atletas · 759 marcas registradas · Temporada 2026
Todos
Hombres
Mujeres
Todas las marcas
Mejor prueba
| # | Atleta | Prueba | Marca | Puntos | Viento | Categoría | Fecha | Lugar | Pista | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Cava Mena | 800m | 01:53.24 | 989 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — |
| 2 | Lucia Fernandez Valle | 200m | 25.08 | 986 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — |
| 3 | Beatriz Nieto Garcia | 60m | 07.77 | 966 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — |
| 4 | Lucia Gonzalez Prado | Longitud | 5.82 | 960 | - | Sub23 | 2026-01-24 | Gallur | PC | — |
| 5 | Lucia Arroyo Navarrete | 60mv | 09.08 | 928 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — |
| 6 | Humberto Sanz De Torres | 400m | 50.14 | 910 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — |
| 7 | Sara Carrasco Fernandez | 60m | 07.97 | 905 | - | Sub16 | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 8 | Víctor Konan García | 200m | 22.63 | 900 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — |
| 9 | Lucia Bedoya Dominguez | 200m | 26.40 | 873 | - | Sub18 | 2026-02-28 | Gallur | PC | — |
| 10 | Lucia Serrano Siles | Longitud | 5.40 | 869 | - | Sub18 | 2026-03-01 | Gallur | PC | — |
| 11 | Nahuel Martin Vercellino Vercellino | 60mv | 08.57 | 869 | - | Master | 2026-02-21 | Gallur | PC | — |
| 12 | Hugo Ramos Santos | 800m | 01:57.88 | 863 | - | Sub18 | 2026-02-28 | Gallur | PC | — |
| 13 | Alba Gonzalez Blanco | 300m | 42.96 | 857 | - | Sub16 | 2026-02-21 | Gallur | PC | — |
| 14 | Carmen Serrano Siles | 60m | 08.16 | 849 | - | Sub16 | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 15 | Raquel García Alonso | 300m | 43.28 | 841 | - | Sub16 | 2026-02-21 | Gallur | PC | — |
| 16 | Nerea Garcia Alonso | 60m | 08.20 | 837 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — |
| 17 | Silvia Isabel Vallejo Jimenez | 60m | 08.20 | 837 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — |
| 18 | Ana Cubero García | 300m | 43.55 | 829 | - | Sub16 | 2026-02-21 | Gallur | PC | — |
| 19 | Jaime Miguel Moral Astilleros | 200m | 23.18 | 828 | - | Sub20 | 2026-03-07 | Gallur | PC | — |
| 20 | Jaime Peñas Bermejo | Peso | 14.98 | 822 | - | Master | 2026-02-21 | Gallur | PC | — |
| 21 | Teresa Torres Gutierrez | 400m | 01:01.50 | 822 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — |
| 22 | Laura Sanchez Martinez | 200m | 27.04 | 821 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — |
| 23 | Sara Lazaro Alonso | 60mv | 09.63 | 819 | - | Master | 2026-02-21 | Gallur | PC | — |
| 24 | Eva Lameiro Garcia | 200m | 27.10 | 816 | - | Absoluta | 2026-03-07 | Gallur | PC | — |
| 25 | Pablo Marquez Rodriguez | 200m | 23.31 | 811 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — |
| 26 | Esther Colas Roman | 60m | 08.35 | 794 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — |
| 27 | Julia Pérez-Espejo Lacruz | 200m | 27.40 | 792 | - | Sub18 | 2026-02-28 | Gallur | PC | — |
| 28 | Ines Trinidad Herrero | Triple | 10.76 | 790 | - | Absoluta | 2026-03-07 | Gallur | PC | — |
| 29 | Elsa Menendez Garcia | 60m | 08.37 | 789 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — |
| 30 | Raquel Suarez Pedrosa | 1500m | 05:00.19 | 785 | - | Master | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 31 | Ángel Luis Sanz Cerezo | 400m | 52.36 | 782 | - | Master | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 32 | Yolanda Victoria Aguayo Viesca | 60m | 08.42 | 775 | - | Sub18 | 2026-03-01 | Gallur | PC | — |
| 33 | Zulima Latorre Molina | 60m | 08.42 | 775 | - | Absoluta | 2026-01-11 | Gallur | PC | — |
| 34 | Alvaro Zapata Aguilar | 600m | 01:26.47 | 773 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — |
| 35 | Aimara Atteen Carmona | 200m | 27.67 | 771 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — |
| 36 | Lucas Méndez Reyes | 60m | 07.35 | 769 | - | Sub16 | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 37 | Jorge Corpas Chelle | 60mv | 08.93 | 768 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — |
| 38 | James Atteen Fernandez | 60mv | 08.94 | 765 | - | Master | 2026-02-21 | Gallur | PC | — |
| 39 | Carlota Ibañez Barreda | 60m | 08.47 | 761 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — |
| 40 | Mario López Martínez | 400m | 52.77 | 760 | - | Sub20 | 2026-03-07 | Gallur | PC | — |
| 41 | Berta Helena Martínez Araujo | 60m | 08.50 | 753 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — |
| 42 | Laura Cubero García | 60m | 08.52 | 747 | - | Sub16 | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 43 | Marta Sánchez Molero | 60m | 08.55 | 739 | - | Absoluta | 2026-01-18 | Gallur | PC | — |
| 44 | Sol Escobar Gonzalez | 60m | 08.60 | 726 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — |
| 45 | Carlota Vazquez Enguidanos | 200m | 28.35 | 719 | - | Sub18 | 2026-02-28 | Gallur | PC | — |
| 46 | Raquel Torres Piña | 200m | 28.35 | 719 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — |
| 47 | Sara Garcia Perez | 200m | 28.40 | 716 | - | Absoluta | 2026-01-03 | Gallur | PC | — |
| 48 | Juan Carlos Garcia Martos | 800m | 02:03.84 | 715 | - | Master | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 49 | Iker Gil Alpañes | 200m | 24.10 | 713 | - | Absoluta | 2026-03-07 | Gallur | PC | — |
| 50 | Juan Lobato Gutiérrez | 800m | 02:04.52 | 699 | - | Absoluta | 2026-01-25 | Gallur | PC | — |
| 51 | Esther Martín Gómez | 400m | 01:05.50 | 697 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — |
| 52 | Lucía Vaquero Inglada | 60m | 08.72 | 694 | - | Sub16 | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 53 | Luis Miguel Arroyo Sanchez | 200m | 24.27 | 693 | - | Master | 2026-01-31 | Gallur | PC | — |
| 54 | Aitor Fuste Gamo | Altura | 1.74 | 689 | - | Absoluta | 2026-03-07 | Gallur | PC | — |
| 55 | Alberto Garcia Fernandez | 1500m | 04:17.99 | 689 | - | Absoluta | 2026-01-17 | Gallur | PC | — |
| 56 | Marcos Mateos Marbán | 60m | 07.53 | 689 | - | Sub18 | 2026-03-01 | Gallur | PC | — |
| 57 | Miguel Arenas Garcia | 200m | 24.33 | 686 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — |
| 58 | Blanca Redondo González | Triple | 9.64 | 679 | - | Absoluta | 2026-01-18 | Gallur | PC | — |
| 59 | Ines Fernández Cutrona | Altura | 1.43 | 668 | - | Sub18 | 2026-02-08 | Gallur | PC | — |
| 60 | Laura Andueza Robustillo | 400m | 01:06.57 | 666 | - | Master | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 61 | Irene Cambronero Acevedo | 60m | 08.83 | 665 | - | Sub18 | 2026-03-01 | Gallur | PC | — |
| 62 | Nora Escribano Sánchez | 60m | 08.83 | 665 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — |
| 63 | Jose Rifaterra Escorihuela | 400m | 54.59 | 664 | - | Master | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 64 | Alma Vázquez Moreira | 1500m | 05:20.84 | 656 | - | Sub20 | 2026-02-28 | Gallur | PC | — |
| 65 | Pablo Herrero Artero | 200m | 24.60 | 654 | - | Master | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 66 | Mario Quintero Estrada | Triple | 12.08 | 651 | - | Master | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 67 | Lucas Casas Martinez | 200m | 24.64 | 650 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — |
| 68 | Roberto Torres Piña | 800m | 02:06.79 | 646 | - | Absoluta | 2026-01-25 | Gallur | PC | — |
| 69 | Celia De La Torre Hernández | 60m | 08.95 | 635 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — |
| 70 | África Calderón Mielgo | 60m | 08.96 | 632 | - | Absoluta | 2026-01-18 | Gallur | PC | — |
| 71 | Olivia Ríos Muñoz | 60m | 08.97 | 629 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — |
| 72 | Diego Cuenca Álvarez | 400m | 55.32 | 627 | - | Sub18 | 2026-02-28 | Gallur | PC | — |
| 73 | Andres Lopez Alonso | Martillo | 42.61 | 626 | - | Master | 2026-01-31 | Vallehermoso | AL | — |
| 74 | Laia Lazcano Godoy | 60m | 09.03 | 615 | - | Sub18 | 2026-03-01 | Gallur | PC | — |
| 75 | Sofía Romero Real | 1500m | 05:28.29 | 612 | - | Sub18 | 2026-02-28 | Gallur | PC | — |
| 76 | Daniel Garcia Rodriguez De Sepulveda | 800m | 02:08.42 | 610 | - | Absoluta | 2026-03-07 | Gallur | PC | — |
| 77 | Roberto Rodríguez Salvador | 200m | 25.08 | 601 | - | Master | 2026-01-31 | Gallur | PC | — |
| 78 | Victor Perez Valtueña | 400m | 55.92 | 598 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — |
| 79 | José Luis Cordero Reoyos | Peso | 11.10 | 593 | - | Master | 2026-02-21 | Gallur | PC | — |
| 80 | Emma Pérez Córdoba | 60m | 09.12 | 592 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — |
| 81 | Laura Avila Gonzalez | 200m | 30.22 | 586 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — |
| 82 | David Llorente Cobos | Peso | 10.96 | 585 | - | Absoluta | 2026-03-01 | Gallur | PC | — |
| 83 | Aaron Bejarano Jaime | 200m | 25.25 | 582 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — |
| 84 | Omar Armas Portalanza | Peso | 10.80 | 575 | - | Master | 2026-02-21 | Gallur | PC | — |
| 85 | Carlos Luis Aragon Tizon | Pértiga | 3.41 | 572 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — |
| 86 | Beltran Lopez Perez | Altura | 1.60 | 570 | - | Absoluta | 2026-03-07 | Gallur | PC | — |
| 87 | Mario Grané González | 400m | 56.54 | 568 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — |
| 88 | Javier Basas Vicente | 60m | 07.84 | 561 | - | Absoluta | 2026-01-18 | Gallur | PC | — |
| 89 | Paula Arranz García | 60m | 09.25 | 561 | - | Absoluta | 2026-01-18 | Gallur | PC | — |
| 90 | Aaron Javier Lezcano Ovando | 200m | 25.56 | 549 | - | Sub18 | 2026-02-28 | Gallur | PC | — |
| 91 | Celia Castillo Bernal | 300m | 50.22 | 546 | - | Sub16 | 2026-02-21 | Gallur | PC | — |
| 92 | Fernando Asenjo Herrero | 1500m | 04:33.00 | 537 | - | Master | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 93 | Mara Calzadilla Saura | 300m | 50.61 | 532 | - | Sub16 | 2026-02-08 | Gallur | PC | — |
| 94 | Rodolfo Ramos Sanchez-Camacho | Altura | 1.55 | 527 | - | Master | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 95 | Zoe Lezcano Ovando | 100m | 14.71 | 527 | - | Sub16 | 2026-03-21 | Aluche | AL | — |
| 96 | Carlos Martinez Rodrigo | Altura | 1.53 | 510 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — |
| 97 | Pablo Díez Martín | 300m | 41.35 | 500 | - | Sub16 | 2026-02-21 | Gallur | PC | — |
| 98 | Cloe Cojo Lorenzo | 300m | 51.79 | 488 | - | Sub16 | 2026-02-08 | Gallur | PC | — |
| 99 | Itaca Arco Alcalá | 60m | 09.59 | 484 | - | Sub18 | 2026-03-01 | Gallur | PC | — |
| 100 | Darío Luján Rueda | 60m | 08.07 | 474 | - | Sub16 | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 101 | M. Nieves Rubio Fernandez | Pértiga | 2.36 | 467 | - | Absoluta | 2026-01-25 | Gallur | PC | — |
| 102 | María Ghanem Vázquez De Parga | 600m | 02:04.42 | 462 | - | Sub16 | 2026-02-21 | Gallur | PC | — |
| 103 | Vega Gironés Muñoz | 60m | 09.70 | 460 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — |
| 104 | Unai Gomez Gomez | 300m | 42.28 | 445 | - | Sub16 | 2026-02-21 | Gallur | PC | — |
| 105 | Belén Sousa Padrino | 100m | 15.31 | 443 | - | Sub16 | 2026-03-21 | Aluche | AL | — |
| 106 | Diego Martínez Araujo | 60m | 08.16 | 442 | - | Sub16 | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 107 | Lucas Hernán Tobar Herranz | 60m | 08.17 | 439 | - | Sub16 | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 108 | Luis Espinosa Bedoya | 1500m | 04:45.00 | 429 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — |
| 109 | Jorge Girones Munoz | 200m | 26.94 | 413 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — |
| 110 | Carlos Fausto Miranda Sanchez | Jabalina | 30.86 | 408 | - | Master | 2026-02-14 | Aluche | AL | — |
| 111 | Lidia Ruiz Fernandez | 100m | 15.65 | 399 | - | Sub16 | 2026-03-21 | Aluche | AL | — |
| 112 | Leo Cañadas Alegre | 60m | 08.44 | 350 | - | Sub16 | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 113 | Marta Rodrigo Cano | Disco | 19.66 | 335 | - | Master | 2026-03-21 | Leganés | AL | — |
| 114 | Maria Jose Briz Rodriguez | Peso | 5.46 | 307 | - | Master | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 115 | Hugo Álvarez Lara | 1500m | 05:02.34 | 294 | - | Sub20 | 2026-02-28 | Gallur | PC | — |
| 116 | M. Nieves Rubio Fernandez r | Pértiga | 1.70 | 275 | - | Master | 2026-02-21 | Gallur | PC | — |
| 117 | Jordi Fuste Constantí | Longitud | 3.87 | 272 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — |
| 118 | Bruno Bartolo Guzmán | 60m | 08.71 | 271 | - | Sub16 | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 119 | María Isabel Martínez Rodrigo | Disco | 16.14 | 271 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Aluche | AL | — |
| 120 | Hugo De Pablos Sánchez De La Blanca | 60m | 08.72 | 268 | - | Sub16 | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 121 | Francisco Tomas Montal Cantalejo | 3000m | 11:06.35 | 251 | - | Master | 2026-02-21 | Gallur | PC | — |
| 122 | Rosa Maria Calero Blazquez | 1500m | 06:44.63 | 251 | - | Master | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 123 | José Francisco Pouso Vinagre | Altura | 1.03 | 97 | - | Master | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| 124 | Juan Cano Sanz | 300m | 51.06 | 87 | - | Sub16 | 2026-02-08 | Gallur | PC | — |
| 125 | Luis Bejarano Ramírez | 200m | 34.19 | 17 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — |
| 126 | Manuel Alonso Domingo | 1500m | 07:05.49 | 1 | - | Master | 2026-02-22 | Gallur | PC | — |
| Jorge Cava Mena | 800m | 01:53.24 | 989 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Fernandez Valle | 200m | 25.08 | 986 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Fernandez Valle | 200m | 25.29 | 967 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — | |
| Beatriz Nieto Garcia | 60m | 07.77 | 966 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — | |
| Beatriz Nieto Garcia | 60m | 07.79 | 960 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Gonzalez Prado | Longitud | 5.82 | 960 | - | Sub23 | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Fernandez Valle | 60m | 07.80 | 957 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Jorge Cava Mena | 800m | 01:54.55 | 952 | - | Absoluta | 2026-03-07 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Fernandez Valle | 60m | 07.82 | 950 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Beatriz Nieto Garcia | 200m | 25.50 | 949 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Fernandez Valle | 60m | 07.83 | 947 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Gonzalez Prado | Longitud | 5.70 | 934 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Arroyo Navarrete | 60mv | 09.08 | 928 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Arroyo Navarrete | 60mv | 09.12 | 920 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Beatriz Nieto Garcia | 200m | 25.86 | 918 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Arroyo Navarrete | 60mv | 09.14 | 916 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Beatriz Nieto Garcia | 60m | 07.94 | 914 | - | Absoluta | 2026-01-11 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Arroyo Navarrete | 60mv | 09.16 | 912 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — | |
| Humberto Sanz De Torres | 400m | 50.14 | 910 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — | |
| Beatriz Nieto Garcia | 60m | 07.96 | 908 | - | Absoluta | 2026-01-18 | Gallur | PC | — | |
| Sara Carrasco Fernandez | 60m | 07.97 | 905 | - | Sub16 | 2026-02-22 | Gallur | PC | — | |
| Sara Carrasco Fernandez | 60m | 07.98 | 902 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — | |
| Víctor Konan García | 200m | 22.63 | 900 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Gonzalez Prado | Triple | 11.84 | 898 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Arroyo Navarrete | 60mv | 09.23 | 897 | - | Absoluta | 2026-01-17 | Gallur | PC | — | |
| Beatriz Nieto Garcia | 200m | 26.14 | 895 | - | Absoluta | 2026-01-17 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Gonzalez Prado | Triple | 11.79 | 893 | - | Absoluta | 2026-01-18 | Gallur | PC | — | |
| Sara Carrasco Fernandez | 60m | 08.02 | 890 | - | Sub16 | 2026-02-22 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Arroyo Navarrete | 60mv | 09.27 | 889 | - | Absoluta | 2026-01-11 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Bedoya Dominguez | 200m | 26.40 | 873 | - | Sub18 | 2026-02-28 | Gallur | PC | — | |
| Jorge Cava Mena | 1500m | 04:02.15 | 869 | - | Sub23 | 2026-01-25 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Serrano Siles | Longitud | 5.40 | 869 | - | Sub18 | 2026-03-01 | Gallur | PC | — | |
| Nahuel Martin Vercellino Vercellino | 60mv | 08.57 | 869 | - | Master | 2026-02-21 | Gallur | PC | — | |
| Hugo Ramos Santos | 800m | 01:57.88 | 863 | - | Sub18 | 2026-02-28 | Gallur | PC | — | |
| Humberto Sanz De Torres | 400m | 50.94 | 863 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Hugo Ramos Santos | 600m | 01:24.04 | 860 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — | |
| Sara Carrasco Fernandez | 60m | 08.12 | 860 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Víctor Konan García | 200m | 22.95 | 858 | - | Absoluta | 2026-01-03 | Gallur | PC | — | |
| Alba Gonzalez Blanco | 300m | 42.96 | 857 | - | Sub16 | 2026-02-21 | Gallur | PC | — | |
| Hugo Ramos Santos | 800m | 1:58.14 | 856 | - | Absoluta | 2026-02-07 | Gallur | PC | — | |
| Hugo Ramos Santos | 800m | 01:58.28 | 853 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — | |
| Sara Carrasco Fernandez | 60m | 08.15 | 852 | - | Absoluta | 2026-01-18 | Gallur | PC | — | |
| Carmen Serrano Siles | 60m | 08.16 | 849 | - | Sub16 | 2026-02-22 | Gallur | PC | — | |
| Sara Carrasco Fernandez | 60m | 08.16 | 849 | - | Absoluta | 2026-01-11 | Gallur | PC | — | |
| Beatriz Nieto Garcia | 200m | 26.72 | 847 | - | Absoluta | 2026-01-03 | Gallur | PC | — | |
| Raquel García Alonso | 300m | 43.28 | 841 | - | Sub16 | 2026-02-21 | Gallur | PC | — | |
| Carmen Serrano Siles | 60m | 08.20 | 837 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Arroyo Navarrete | 60m | 08.20 | 837 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Arroyo Navarrete | 60m | 08.20 | 837 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Nerea Garcia Alonso | 60m | 08.20 | 837 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Nerea Garcia Alonso | 60m | 08.20 | 837 | - | Absoluta | 2026-01-18 | Gallur | PC | — | |
| Raquel García Alonso | 300m | 43.38 | 837 | - | Sub16 | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Silvia Isabel Vallejo Jimenez | 60m | 08.20 | 837 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Silvia Isabel Vallejo Jimenez | 60m | 08.21 | 834 | - | Master | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Ana Cubero García | 300m | 43.55 | 829 | - | Sub16 | 2026-02-21 | Gallur | PC | — | |
| Carmen Serrano Siles | 60m | 08.23 | 828 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Jaime Miguel Moral Astilleros | 200m | 23.18 | 828 | - | Sub20 | 2026-03-07 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Arroyo Navarrete | 60m | 08.23 | 828 | - | Absoluta | 2026-01-11 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Arroyo Navarrete | 60m | 08.24 | 826 | - | Absoluta | 2026-01-18 | Gallur | PC | — | |
| Jaime Peñas Bermejo | Peso | 14.98 | 822 | - | Master | 2026-02-21 | Gallur | PC | — | |
| Teresa Torres Gutierrez | 400m | 01:01.50 | 822 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — | |
| Laura Sanchez Martinez | 200m | 27.04 | 821 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — | |
| Sara Carrasco Fernandez | 100m | 12.90 | 821 | - | Sub16 | 2026-03-21 | Aluche | AL | — | |
| Sara Lazaro Alonso | 60mv | 09.63 | 819 | - | Master | 2026-02-21 | Gallur | PC | — | |
| Eva Lameiro Garcia | 200m | 27.10 | 816 | - | Absoluta | 2026-03-07 | Gallur | PC | — | |
| Teresa Torres Gutierrez | 400m | 1:01.73 | 815 | - | Master | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Alba Gonzalez Blanco | 60m | 08.28 | 814 | - | Sub16 | 2026-02-22 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Arroyo Navarrete | 60m | 08.28 | 814 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — | |
| Raquel García Alonso | 60m | 08.28 | 814 | - | Sub16 | 2026-02-22 | Gallur | PC | — | |
| Nerea Garcia Alonso | Longitud | 5.14 | 813 | - | Absoluta | 2026-01-11 | Gallur | PC | — | |
| Jaime Miguel Moral Astilleros | 200m | 23.30 | 812 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — | |
| Alba Gonzalez Blanco | 60m | 08.29 | 811 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — | |
| Carmen Serrano Siles | 60m | 08.29 | 811 | - | Absoluta | 2026-03-01 | Gallur | PC | — | |
| Pablo Marquez Rodriguez | 200m | 23.31 | 811 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — | |
| Silvia Isabel Vallejo Jimenez | 60m | 08.29 | 811 | - | Master | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Laura Sanchez Martinez | 200m | 27.18 | 810 | - | Absoluta | 2026-01-03 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Bedoya Dominguez | 200m | 27.20 | 808 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — | |
| Laura Sanchez Martinez | 60m | 08.31 | 806 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Laura Sanchez Martinez | 60m | 08.31 | 806 | - | Absoluta | 2026-02-15 | Gallur | PC | — | |
| Sara Carrasco Fernandez | 300m | 44.08 | 804 | - | Sub16 | 2026-02-21 | Gallur | PC | — | |
| Jaime Miguel Moral Astilleros | 400m | 51.98 | 803 | - | Sub20 | 2026-02-28 | Gallur | PC | — | |
| Víctor Konan García | 60m | 07.28 | 802 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Laura Sanchez Martinez | 200m | 27.30 | 800 | - | Absoluta | 2026-01-31 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Arroyo Navarrete | 200m | 27.32 | 799 | - | Absoluta | 2026-01-03 | Gallur | PC | — | |
| Víctor Konan García | 60m | 07.29 | 797 | - | Absoluta | 2026-01-11 | Gallur | PC | — | |
| Sara Carrasco Fernandez | 300m | 44.25 | 796 | - | Absoluta | 2026-01-17 | Gallur | PC | — | |
| Esther Colas Roman | 60m | 08.35 | 794 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Serrano Siles | 60m | 08.35 | 794 | - | Absoluta | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Sara Lazaro Alonso | 60mv | 09.76 | 794 | - | Master | 2026-02-08 | Gallur | PC | — | |
| Silvia Isabel Vallejo Jimenez | 60m | 08.35 | 794 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Alba Gonzalez Blanco | 60m | 08.36 | 792 | - | Absoluta | 2026-01-18 | Gallur | PC | — | |
| Carmen Serrano Siles | 60m | 08.36 | 792 | - | Absoluta | 2026-01-11 | Gallur | PC | — | |
| Carmen Serrano Siles | 60m | 08.36 | 792 | - | Absoluta | 2026-01-18 | Gallur | PC | — | |
| Julia Pérez-Espejo Lacruz | 200m | 27.40 | 792 | - | Sub18 | 2026-02-28 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Bedoya Dominguez | 200m | 27.42 | 791 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — | |
| Ines Trinidad Herrero | Triple | 10.76 | 790 | - | Absoluta | 2026-03-07 | Gallur | PC | — | |
| Elsa Menendez Garcia | 60m | 08.37 | 789 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Ines Trinidad Herrero | Triple | 10.75 | 789 | - | Absoluta | 2026-01-25 | Gallur | PC | — | |
| Laura Sanchez Martinez | 60m | 08.37 | 789 | - | Absoluta | 2026-01-11 | Gallur | PC | — | |
| Elsa Menendez Garcia | 400m | 01:02.59 | 787 | - | Absoluta | 2026-02-14 | Gallur | PC | — | |
| Eva Lameiro Garcia | 200m | 27.47 | 787 | - | Sub18 | 2026-02-28 | Gallur | PC | — | |
| Lucia Serrano Siles | 60m | 08.38 | 786 | - | Absoluta | 2026-01-24 | Gallur | PC | — | |
| Raquel Suarez Pedrosa | 1500m | 05:00.19 | 785 | - | Master | 2026-02-22 | Gallur | PC | — | |
